![]() อิตาควาเคเซตูบา ยู 20 |
2 |
จบ (1-0) |
1 |
![]() ลิเนนเซ่ เอสพี (เยาวชน) |
อิตาควาเคเซตูบา ยู 20 | ลิเนนเซ่ เอสพี (เยาวชน) |
---|
อาเด เซนโตร โอลิมปิกู เอสพี ยู 20 | 0-2 | ซีเอ โฮเซ่เซ่ ยู 20 |
พินดา ยู 20 | 0-1 | ปอร์โต้ ฟุต บอล ยู 20 |
อิตาควาเคเซตูบา ยู 20 | 2-1 | ลิเนนเซ่ เอสพี (เยาวชน) |
คอสโมโพลิตาโน เอสพี เยาวชน | 0-1 | เนชั่นแนล เอซี ยู 20 |
ริโอ บรานโก้ อีซี/เอสพี (เยาวชน) | 2-2 | แบนเดรันเต้ ยู 20 |
ซุมบี ยู 20 | 0-1 | ซีเอสอี ยู 20 |
กัมปิเนนเซ่ คลูเบ (พีบี) ยู 20 | 1-1![]() |
โบตาโฟโก พีบี(เยาวชน) |
อเมริกา-อาร์เอ็น (เยาวชน) | vs | กิญโญ เอฟซี ยู 20 |
อีปิรังกา บีเอ ยู 20 | vs | เอสเตรลา เด มาร์โก ยู 20 |
เออี กัวรานี เด ปารีปูเอรา ยู 20 | vs | ซีเอสเอ (ยู 20) |
บันกู (ยู 20) | vs | โบตาโฟโก้ อาร์เจ ( เยาวชน) |